Samuel Feldhandler
Calendrier
26 . 04 . 2025
Weld, Stockholm (SE)
25 . 04 . 2025
Weld, Stockholm (SE)
24 . 04 . 2025
Weld, Stockholm (SE)
08 . 02 . 2025
Tanzquartier, Wien (AT)
07 . 02 . 2025
Soso
première
Tanzquartier, Wien (AT)
18 . 12 . 2024
Fünfzehn Tänze für DW3
OFF Theater, Wien (AT)
17 . 12 . 2024
Fünfzehn Tänze für DW3
Nordbahnsaal, Wien (AT)
08 . 12 . 2024
Fünfzehn Tänze für DW3
première
Orpheum, Graz (AT)


14 . 03 . 2024
13 . 03 . 2024
21 . 09 . 2023
27 . 07 . 2023
11 . 06 . 2023
10 . 06 . 2023
09 . 06 . 2023
11 . 02 . 2023
10 . 02 . 2023
18 . 12 . 2022
11 . 12 . 2022
07 . 08 . 2022
30 . 07 . 2021
10 . 07 . 2021
15 . 05 . 2021
10 . 10 . 2020
09 . 10 . 2020
08 . 10 . 2020
07 . 10 . 2020
06 . 10 . 2020
03 . 10 . 2020
02 . 10 . 2020
13 . 09 . 2020
12 . 09 . 2020
11 . 09 . 2020
26 . 10 . 2019
Fake Dances for Weld Company
commission pour Weld Company
07 . 08 . 2019
28 . 07 . 2019
26 . 07 . 2019
22 . 03 . 2019
Fake Dances
version duo
07 . 02 . 2019
Fake Dances
version solo
17 . 10 . 2018
16 . 10 . 2018
15 . 10 . 2018
14 . 07 . 2018
23 . 06 . 2018
22 . 06 . 2018
20 . 05 . 2018
19 . 05 . 2018
17 . 05 . 2018
18 . 10 . 2017
20 . 05 . 2017
Fermata
première
26 . 11 . 2016
25 . 11 . 2016
16 . 11 . 2016
10 . 06 . 2016
Chamber Dances
ohne Fuge & Sonata Nr.2
première(s)
19 . 12 . 2015
18 . 12 . 2015
29 . 11 . 2014
28 . 11 . 2014
27 . 11 . 2014
12 . 10 . 2014
11 . 10 . 2014
10 . 10 . 2014

calendar.jpg
photo / Samuel Feldhandler


retour en haut de page
© 2024 Samuel Feldhandler